010203
Série de fãs de Sirocco
Parâmetros do produto
| Modelo | Volts (VAC) | Fre (Hz) | Tamanho da roda MM | Potência de entrada (W) | Velocidade (RPM) ±10% | temperatura ambiente℃ | Grau de isolamento |
| ZTG6013 | 100-240 | 50/60 | 75 | 11 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6015 | 100-240 | 50/60 | 75 | 17 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6020 | 100-240 | 50/60 | 85 | 18 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6025 | 100-240 | 50/60 | 85 | 22 | 1900 - 2800 | 30/+100℃ | H |
| ZT6035 | 100-240 | 50/60 | 85 | 28 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| Aplicativo | Utilização em aquecedores, fogões a pellets, refrigeração de equipamentos, etc. Os parâmetros e dimensões do motor podem ser personalizados. | ||||||
Descrição do produto
O soprador de gaiola de esquilo Zhongtuo possui certificações CE, UL e RoHS/REACH, além de carcaça eletroforética, entre outras. É utilizado em fornos, queimadores de combustão, sistemas de tiragem forçada, sopradores para queimadores de óleo, etc., com motor CA de polos sombreados, carcaça espiral eletroforética preta, construção com rolamentos de esferas e isolamento Classe H. Ideal para zonas de combustão de alta temperatura em fornos e queimadores, possui carcaça com revestimento eletroforético preto, impulsor de gaiola de esquilo de alto fluxo de ar e baixo ruído. A roda utiliza liga de alumínio. Soprador centrífugo de polos sombreados.
Pode ser produzido com base nos seus parâmetros e no tamanho.
Pode ser produzido com base nos seus parâmetros e no tamanho.




